行政轄區 | 大寮區 | 林園區 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
土地筆數 | 都市 | 102,297筆 | 59,158筆 | 161,455筆 |
非都市 | 463筆 | 21筆 | 484筆 | |
合計 | 102,760筆 | 59,179筆 | 161,939筆 | |
土地面積 | 都市 | 5,479.39公頃 | 2,470.44公頃 | 7,949.83公頃 |
非都市 | 166.48公頃 | 0.65公頃 | 167.13公頃 | |
合計 | 5,645.86公頃 | 2,471.09公頃 | 8,116.96公頃 | |
建物筆數 | 38,475筆 | 17,882筆 | 56,357筆 | |
地價區段數 | 848個 | 439個 | 1,287個 |
行政轄區包括大寮區、林園區等兩區之地政業務,土地面積計 8,116.96 公頃,計 161,939 筆。
(本頁面部份數字因異動頻繁,僅供參考)